El mercat de criptomoneda ha deixat enrere una altra onada de caigudes aquesta setmana, especialment en Bitcoin i Altcoins.
Les tarifes i les preocupacions de la inflació de Donald Trump van ser els motius més importants per a la caiguda. Podeu revisar els desenvolupaments econòmics més importants i els esdeveniments Altcoin que s’espera a la nova setmana des del nostre calendari a continuació:
Hi haurà un gran nombre de desbloquets de testimonis en molts altcoins de la nova setmana. Aquí teniu el calendari de desbloqueig de token que hem preparat especialment per a vosaltres com bitcoinsistemi.com.
(Totes les vegades s’indiquen com a UTC+3 TOrkiye Time)
31 de març de 2025
03:00 | Mantra (OM) | 1,48 milions de dòlars (0,02% de la tapa del mercat)
03:00 | Història (IP) | 1,02 milions de dòlars (0,08% de la tapa del mercat)
03:00 | Optimisme (OP) | 23,93 milions de dòlars (1,99% de la tapa del mercat)
03:00 | Món (WLD) | 3,87 milions de dòlars (0,41% de la tapa del mercat)
03:00 | Berain (sostenidor) | 1,17 milions de dòlars (0,15% de la tapa del mercat)
03:00 | Echelon Prime (Prime) | 2,50 milions de dòlars (1,34% de la tapa del mercat)
09:00 | AltLayer (Alt) | 7,91 milions de dòlars (7,93% de la tapa del mercat)
18:00 | Jito (JTO) | 1,18 milions de dòlars (0,17% de la tapa del mercat)
21:00 | Celestia (Tia) | 3,26 milions de dòlars (0,17% de la tapa del mercat)
1 d’abril de 2025
03:00 | Mythos (mite) | 2,96 milions de dòlars (2,24% de la tapa del mercat)
03:00 | On (sul) | 148,93 milions de dòlars (2,03% de la tapa del mercat)
03:00 | Zetachain (SUI) | 12,90 milions de dòlars (6,05% de la tapa del mercat)
11:00 | Eigenlayer (eigen) 1,02 milions de dòlars (0,47% o tapa de mercat)
17:00 | Protocol enganxat (ganxo) | 1,09 milions de dòlars (3,71% de la tapa del mercat)
18:00 | DYDX (DYDX) | 5,31 milions de dòlars (1,10% de la tapa del mercat)
2 d’abril de 2025
03:00 | Orbler (Orbr) | 3,40 milions de dòlars (3,12% de la tapa del mercat)
11:00 | ITHENA (ENA) | 34,56 milions de dòlars (1,78% de la tapa del mercat)
3 d’abril de 2025
03:00 | Tribu (tribu) | 13,16 milions de dòlars (8,57% de la tapa del mercat)
03:00 | Hivemapper (mel) | 3,05 milions de dòlars (2,01% de la tapa del mercat)
03:00 | Neutron (NTRN) | 1,35 milions de dòlars (3,11% de la tapa del mercat)
14:00 | Forada de cuc (w) | 115,86 milions de dòlars (47,41% de la tapa del mercat)
5 d’abril de 2025
03:00 | Xion (Xion) | 2,18 milions de dòlars (6,59% de la tapa del mercat)
09:00 | Gravity (G) | 2,71 milions de dòlars (2,49% de la tapa del mercat)
*Això no és un consell d’inversió.
