Les associacions bancàries XRP cobreixen ara més de 140 institucions financeres d’arreu del món i, ara mateix, aquesta llista segueix creixent. Des de Banc Santander i HSBC fins a JP Morgan i Deutsche Bank, l’escala de l’adopció dels bancs XRP era bastant difícil d’imaginar fa només uns anys. L’acord amb el Deutsche Bank de Ripple, confirmat el febrer de 2026, es veu com un veritable punt d’inflexió, i molts analistes creuen que l’XRP explotarà a mesura que la infraestructura institucional segueixi construint-se en silenci sota el mercat.
Les associacions bancàries XRP amplien l’adopció de Ripple i configuren XRP per al creixement


Què canvia realment la integració de Ripple Deutsche Bank
Les associacions bancàries XRP van obtenir un gran impuls quan Deutsche Bank. Una institució de 69.000 milions de dòlars, va confirmar que està integrant la infraestructura de pagament de Ripple a través de liquidacions transfrontereres, operacions de divises i custòdia d’actius digitals. Ripple i Deutsche Bank han estat construint cap a això des del 2023. En el moment d’escriure, l’atenció se centra en la pila de programari de Ripple en lloc de les participacions directes de XRP. S’espera que els temps de liquidació baixin de dies a segons i els costos operatius podrien baixar fins a un 30%, segons les estimacions de la indústria que s’informa.
Ciaran Byrne, executiu de Deutsche Bank, va declarar:


“Un futur amb múltiples rails: SWIFT, stablecoins i solucions blockchain, amb un encaminament que millora l’eficiència, el cost i l’experiència del client”.
El desenvolupador comunitari Bird (@Bird_XRPL) també va intervenir el 19 de febrer de 2026:
“Notícies massives. Deutsche Bank ha anunciat avui que treballarà amb Ripple per implementar la infraestructura alimentada amb XRP als seus pagaments transfronterers. Els bancs estan arribant i les NDA comencen a aixecar-se clarament”.
La llista d’associacions XRP i la desconnexió de preus
La llista d’associacions XRP també inclou SBI Holdings, Standard Chartered, Barclays, UBS, Scotiabank, Westpac i desenes de bancs regionals japonesos. DXC Technology és un altre nom que s’afegeix a la imatge més àmplia de l’adopció del banc XRP. La companyia està treballant per incrustar XRP directament a la plataforma bancària principal de Hogan, que gestiona més de 5 bilions de dòlars en dipòsits. S’espera que l’ús de liquiditat sota demanda i el proper llançament de la moneda estable RLUSD afegeixin més noms a la xarxa d’associacions bancàries XRP el 2026.
| # | Institució | # | Institució | # | Institució |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banc Santander | 2 | Banc d’Indonèsia | 3 | Banc de Tailàndia |
| 4 | Moneygram | 5 | Cambridge Global Holdings | 6 | SBI Holdings |
| 7 | BBVA Banco Bilbao Biscaia Argentària | 8 | SCB Siam Commercial Bank | 9 | Zip Remit |
| 10 | InstaRem | 11 | IndusInd | 12 | Itau Unibanco |
| 13 | Beetech | 14 | Banc de preocupacions | 15 | Autoritat Monetària de l’Aràbia Saudita (SAMA) |
| 16 | Western Union | 17 | Intercanvi dels Emirats Àrabs Units | 18 | Àsia MTM |
| 19 | LianLian Internacional | 20 | Fem Preu | 21 | Crèdit Agrícola |
| 22 | IDT | 23 | Selly | 24 | Bixip |
| 25 | Monedes virtuals SBI | 26 | Arrington XRP Capital | 27 | BANCO DE CÀRREGA |
| 28 | Pagaments de divises American Express | 29 | TransferGo | 30 | Bexs Banco |
| 31 | AirWallex | 32 | Monedes directes | 33 | IFX |
| 34 | dlocal | 35 | Cuallix | 36 | ANZ |
| 37 | Westpac | 38 | Banc Intesa Sanpaolo | 39 | Grup Macquarie |
| 40 | Natixis | 41 | Nordea | 42 | Scotiabank |
| 43 | Krungsri | 44 | Banc Al Rajhi | 45 | Grup financer MUFG Tokyo-Mitsubishi UFJ |
| 46 | SEB Skandinaviska Enskilda Banken | 47 | akbank | 48 | Banc de l’eix |
| 49 | SÍ BANCO | 50 | Star One Credit Union | 51 | eZforex |
| 52 | Remissió de l’SBI | 53 | Banc d’Anglaterra | 54 | Banc Fukui |
| 55 | FlashFX | 56 | Banc de les estrelles | 57 | Banc Aomori |
| 58 | Banc Ashikaga | 59 | Banc Awa | 60 | Banc Aeon |
| 61 | Banc Senshu Ikeda | 62 | El teu banc | 63 | Banc Oita |
| 64 | Banc Orix | 65 | Banc Gunma | 66 | Banc Keiyo |
| 67 | Banc San-In Godo | 68 | Banc Sikoku | 69 | 77 Banc |
| 70 | Banc Shimizu | 71 | Banc Juroku | 72 | Banc Central Shinkin |
| 73 | Banc Shinsei | 74 | Banc Hachijuni | 75 | Banc Michinoku |
| 76 | Grup financer MHFG Mizuho | 77 | Banc Musashino | 78 | Nomura Trust and Bank Company |
| 79 | Banc Set | 80 | Banc Sony | 81 | Banc Yachiyo |
| 82 | Banc Tochigi | 83 | Banc dels Ryukyus | 84 | Banc Chiba |
| 85 | Banc Chugoku | 86 | Banc Daishi | 87 | Daiwa Next Bank |
| 88 | Banc d’Hiroshima | 89 | Banc Hyakugo | 90 | Banc Suruga |
| 91 | Banc Yamaguchi | 92 | Banc Hokuriku | 93 | Nishi-Nippon City Bank |
| 94 | Banc del Pacífic Nord | 95 | Banc de la Resona | 96 | Banc Shikoku |
| 97 | Sumitomo Mitsui Trust Bank | 98 | Banc Toho | 99 | Banc Tsukuba |
| 100 | Banc Yamagata | 101 | Bank of America Merrill Lynch | 102 | Bank Leumi no israelià |
| 103 | NAB National Australia Bank | 104 | BMO Bank of Montreal | 105 | Grup financer Mizuho |
| 106 | SHRB Shanghai Huarui Bank | 107 | Standard Chartered Bank | 108 | Banc de Yokohama |
| 109 | SBI Sumishin Net Bank | 110 | Barclays | 111 | ATB Financial |
| 112 | Banc Nacional d’Abu Dhabi | 113 | CBIC Canadian Imperial Bank of Commerce | 114 | Banc de viatge |
| 115 | UniCredit | 116 | UBS | 117 | Volant |
| 118 | Provat | 119 | Temenos | 120 | Deloitte |
| 121 | RBC Royal Bank of Canada | 122 | Corporació DH | 123 | Grup DBS |
| 124 | Credit Suisse | 125 | JP Morgan | 126 | Banc OCBC |
| 127 | HSBC The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 128 | UOB United Overseas Bank | 129 | Intercanvi de Singapur |
| 130 | TD Bank Canada | 131 | Accenture | 132 | Grup CGI |
| 133 | Earthport | 134 | Royal Bank of Scotland | 135 | Banc de la Commonwealth d’Austràlia |
| 136 | Banc CBW | 137 | Balanç | 138 | Rabobank |
| 139 | Grup TAS | 140 | Tecnologies financeres Yantra | 141 | Cross River Bank |
| 142 | Banc Fidor | 143 | 144 |
El preu, ara mateix, no reflecteix res d’això. XRP cotitza al voltant dels 1,43 dòlars, aproximadament un 60% per sota del seu màxim del 2025.


Standard Chartered va revisar el seu objectiu de finals de 2026 de 8 dòlars a 2,80 dòlars. Esmenta la pressió de liquiditat a curt termini, tot i que la seva previsió per al 2030 es manté en 28 dòlars. Amb la llista d’associacions XRP encara en expansió i l’adopció de bancs XRP que s’està construint a aquest ritme, molta gent comença a pensar que XRP explotarà en el moment en què la pressió macro es redueixi i el mercat es posa al dia amb el que ja s’ha posat en marxa.
